Томская область. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012
Инвестиции в основной капитал – всего , в том числе по видам экономической деятельности в % к итогу: 100 100 100 100 100 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,9 4,0 5,0 1,7 1,8 2,0 1,4 2,3
Добыча полезных ископаемых 31,4 49,0 44,8 47,5 39,6 43,0 41,8 35,0
Обрабатывающие производства 15,8 9,5 7,5 7,3 11,5 12,4 16,8 14,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,9 8,0 9,8 6,7 7,1 3,6 2,9 5,7
Строительство 1,3 0,8 9,9 3,4 3,1 3,4 1,9 1,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 0,7 0,6 0,3 0,7 0,4 1,6 0,5 0,6
Гостиницы и рестораны 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,5 0,2
Транспорт и связь 24,5 9,8 8,6 12,9 15,8 15,9 15,0 14,2
Финансовая деятельность 0,7 0,9 0,6 1,1 0,7 0,6 0,6 1,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,3 6,5 6,1 11,0 12,1 9,2 13,3 16,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0,8 2,2 2,0 1,7 2,3 1,5 1,3 1,6
Образование 1,91,9 4,7 3,3 3,6 2,5 2,6 2,3 3,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,3 2,6 1,6 1,6 2,2 3,1 1,3 1,9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,8 1,1 0,4 0,7 0,8 0,8 0,3 0,7

 

Источники: Статистический ежегодник, 2013: Стат.сб./Томскстат-Т., 2013