2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В том числе по формам собственности инвестора (заказчиков): | ||||||||
Российская | 91,1 | 87,3 | 75,7 | 73,5 | 75,5 | 78,8 | 74,1 | 77,3 |
государственная | 25,2 | 18,3 | 19,6 | 16,4 | 17,6 | 13,1 | 7,9 | 8.7 |
муниципальная | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,5 |
частная | 52,8 | 59,4 | 48,3 | 46,9 | 49,5 | 57,2 | 53,3 | 52,4 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
потребительской кооперации | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
смешанная российская | 7,0 | 4,0 | 2,4 | 4,6 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 2,1 |
собственность государственных корпораций | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 5,6 |
Иностранная | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 6,9 | 23,5 | 20,1 | 23,1 | 17,9 |
Совместная российская и иностранная | 7,4 | 12,2 | 22,4 | 19,6 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 4,8 |
Источник: Статистический ежегодник, 2013: Стат.сб./Томскстат-Т., 2013