| Регион | Поступило всего, (долларов США) | в том числе прямые |
|---|---|---|
| Республика Алтай | 1,6 | - |
| Республика Бурятия | 35,8 | 0,4 |
| Республика Тыва | 138,2 | 17,3 |
| Республика Хакасия | 1140,7 | 110,8 |
| Алтайский край | 16,3 | 15,9 |
| Забайкальский край | 63,5 | 59,1 |
| Красноярский край | 262,9 | 50,3 |
| Иркутская область | 61,2 | 14,8 |
| Кемеровская область | 239,7 | 18,0 |
| Новосибирская область | 163,7 | 27,7 |
| Омская область | 274,7 | 50,5 |
| Томская область | 226,7 | 185,6 |
| Всего по СФО | 185,1 | 39,7 |

Источник: Центральная База Статистических Данных Федеральной службы государственной статистики